МИ ПРАЦЮЄМО ДИСТАНЦІЙНО. ВСІ ВІДГРУЗКИ ЗГІДНО ГРАФІКУ БЕЗ ЗМІН.
Склопласт Тернопіль
тел.: (067) 251 4045, (050) 451 4577
Зв'яжіться з нами через сайт - кнопка "Передзвоніть мені"
і отримаєте спеціальну знижку на полікарбонат.
Акція тільки для м Тернопіль та регіону Тернопільська область
З повагою, адміністрація компанії "Склопласт".
Сотовий (стільниковий) полікарбонат OSCAR (Сербія) |
|||||
Тип полікарбоната | Товщина, мм | Кіл-ть і тип стінок | Розмір листа, мм | Ціна за м.кв, ГРН | |
Прозорий | Колір | ||||
сотовий | 4мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 110.82 грн | 116.36 грн |
сотовий | 6мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 181.96 грн | 191.06 грн |
сотовий | 8мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 216.03 грн | 226.83 грн |
сотовий КОЛОТЫЙ ЛЁД* | 8мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 236.07 грн | - |
сотовий | 10мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 253.1 грн | 265.76 грн |
сотовий | 16мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 410.42 грн | 430.94 грн |
*Колір: бронза, синій, зелений, червоний, опал, бірюза, білий, гранат, бурштин.
Сотовий (стільниковий) полікарбонат IZOPOL, EKOPOL (Румунія) |
|||||
Тип полікарбоната | Товщина, мм | Кіл-ть і тип стінок | Розмір листа, мм | Ціна за м.кв, ГРН | |
Прозорий | Колір | ||||
сотовий | 4мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 96.79 грн | 101.63 грн |
сотовий | 6мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 154.91 грн | 162.66 грн |
сотовий | 8мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 193.99 грн | 203.69 грн |
сотовий | 10мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 236.07 грн | 247.87 грн |
сотовий | 16мм | 3-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 405.41 грн | 425.68 грн |
*Колір: бронза, синій, зелений, червоний, опал, бірюза, білий, гранат, бурштин.
Сотовий (стільниковий) полікарбонат OSCAR PREMIUM (Сербія) |
|||||
Тип полікарбоната | Товщина, мм | Кіл-ть і тип стінок | Розмір листа, мм | Ціна за м.кв, ГРН | |
Прозорий | Колір | ||||
сотовий | 4мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 162.92 грн | 171.07 грн |
сотовий | 6мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 245.09 грн | 257.34 грн |
сотовий | 8мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 287.17 грн | 301.53 грн |
сотовий | 8мм | 4-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 301.2 грн | 316.26 грн |
сотовий ЕФЕКТ ЖАЛЮЗІ* | 8мм | 2100х6000, 2100х12000 | 301.2 грн | - | |
сотовий | 10мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 323.24 грн | 339.4 грн |
сотовий | 16мм | 3-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 504.61 грн | 529.84 грн |
сотовий | 16мм | 3-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 520.64 грн | 546.67 грн |
сотовий | 20мм | 3-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 572.74 грн | 601.38 грн |
сотовий | 20мм | 3-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 604.81 грн | 635.05 грн |
сотовий | 25мм | 3-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 693.98 грн | 728.68 грн |
сотовий | 32мм | 3-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 801.2 грн | 841.26 грн |
*кольроровий під замовлення: бронза, синій, зелений, червоний, опал, бірюза, білий, гранат, бурштин.
Сотовий (стільниковий) полікарбонат LEXAN (Австрія) |
|||||
Тип полікарбоната | Товщина, мм | Кіл-ть і тип стінок | Розмір листа, мм | Ціна за м.кв, ГРН | |
Прозорий | Колір | ||||
сотовий | 4мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 219.04 грн | 229.99 грн |
сотовий | 4.5мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 270.14 грн | 283.65 грн |
сотовий | 6мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 352.3 грн | 369.92 грн |
сотовий | 8мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 405.41 грн | 425.68 грн |
сотовий | 10мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 459.52 грн | 482.5 грн |
сотовий | 10мм | 5-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 472.54 грн | 496.17 грн |
сотовий | 16мм | 3-Т | 2100х6000, 2100х12000 | 728.05 грн | 764.45 грн |
сотовий | 16мм | 5-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 728.05 грн | 764.45 грн |
сотовий | 16мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 675.95 грн | 709.75 грн |
сотовий | 18мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 747.09 грн | 784.44 грн |
сотовий | 20мм | 5-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 867.33 грн | 910.7 грн |
сотовий | 20мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 758.11 грн | 796.02 грн |
сотовий | 25мм | 5-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 920.44 грн | 966.46 грн |
сотовий | 25мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 812.22 грн | 852.83 грн |
сотовий | 32мм | 5-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 1028.65 грн | 1080.08 грн |
сотовий | 40мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 1163.92 грн | 1222.12 грн |
сотовий | 45мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 1218.03 грн | 1278.93 грн |
сотовий | 50мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 1299.19 грн | 1364.15 грн |
сотовий | 55мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 1353.3 грн | 1420.97 грн |
*кольроровий під замовлення: бронза, синій, зелений, червоний, опал, бірюза, білий, гранат, бурштин.
Монолітний полікарбонат BORREX (Сербія) |
||||||
Тип полікарбоната | Товщина, мм | Вага, кг/кв.м. | Мін. радіус вигину для арок, м | Розмір листа, мм | Ціна за м.кв, ГРН | |
Прозорий | Колір | |||||
монолітний | 0.8мм | 0,96 | 1250x2050 | 309.22 грн | 324.68 грн | |
монолітний | 1мм | 1,2 | 1250x2050 | 357.31 грн | 375.18 грн | |
монолітний | 1.5мм | 1,8 | 1250x2050 | 362.32 грн | 380.44 грн | |
монолітний | 2мм | 2,4 | 0,3 | 2050х3050 | 452.5 грн | 475.13 грн |
монолітний ШАГРЕНЬ | 2мм | 2050х3050 | 474.55 грн | - | ||
монолітний ПРИЗМА | 2мм | 2050х3050 | 474.55 грн | - | ||
монолітний | 3мм | 3,6 | 0,45 | 2050х3050 | 678.95 грн | 712.9 грн |
монолітний ПРИЗМА | 3мм | 2050х3050 | 712.02 грн | - | ||
монолітний | 4мм | 4,8 | 0,6 | 2050х3050 | 922.44 грн | 968.56 грн |
монолітний | 5мм | 6 | 0,75 | 2050х3050 | 1108.81 грн | 1164.25 грн |
монолітний | 6мм | 7,2 | 0,9 | 2050х3050 | 1330.25 грн | 1396.76 грн |
монолітний | 8мм | 9,6 | 1,2 | 2050х3050 | 1774.14 грн | 1862.85 грн |
монолітний | 10мм | 12 | 1,5 | 2050х3050 | 2216.02 грн | 2326.82 грн |
монолітний | 12мм | 14,4 | 1,7 | 2050х3050 | 2658.91 грн | 2791.86 грн |
*Колір: бронза, бурштин, синій, серій, зелений, червоний, опал, бірюза, білий, гранат, "колотий лід".
Профільований (хвилястий) монолітний полікарбонат BORREX (Сербія) |
||||||
Тип полікарбоната | Товщина, мм | Вага, кг/кв.м. | Розмір листа, мм | Ціна за м.кв, ГРН | ||
Прозорий | Колір | |||||
монолітний профільований | 0.8мм | 1050х2000, 1050х3000, 1050х4000, 1050х6000 | 267.13 грн | 280.49 грн | ||
монолітний профільований | 0.8мм | 1140х2000, 1140х3000, 1140х4000, 1140х6000 | 280.16 грн | 294.17 грн | ||
монолітний профільований | 1.3мм | 1050х2000, 1050х3000, 1050х4000, 1050х6000 | 433.46 грн | 455.13 грн |
*Колір: бронза, бурштин, синій, серій, зелений, червоний, опал, бірюза, білий, гранат.
За бажанням замовника можливе виготовлення листів будь-якої довжини L та кольору.
Ціни на полікарбонат для м Тернопіль дійсні станом на 13.01.2021 р.
Компанія "Склопласт", місто Тернопіль, Тернопільська область, Україна.
Продаж сотового та монолітного полікарбонату. Низкі ціни. Гарантія до 15 років. Доставка по місту Тернопіль та області.
2007 - 2021 р.